Digital MicroPette Plus 8 kênh 12 kênh Pipet pcr Phòng thí nghiệm và Micropipet y tế
* video
* sự miêu tả
Hoạt động dễ dàng, cảm giác thoải mái và tuổi thọ lâu dài.Móc tay cầm có thể dễ dàng treo vào lòng bàn tay, chức năng chống trượt an toàn dễ dàng vận hành và sử dụng.
Thiết bị loại bỏ đầu phun nhẹ để ngăn nhiễm bẩn chéo Đầu phun đầu phun được đúc bằng nhựa có độ bền cao cùng một lúc, thay đổi các vấn đề dễ biến dạng và rỉ sét của đầu phun truyền thống, đảm bảo tuổi thọ và ngăn ngừa ô nhiễm.
Có thể được áp dụng cho các chất lỏng có mật độ khác nhau.
*sự chỉ rõ
Phạm vi âm lượng | Tăng | Khối lượng thử nghiệm(μl) | Lỗi độ chính xác | Lỗi chính xác | ||
% | μl | % | μl | |||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5μl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0,1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1,5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 | ||
Phạm vi âm lượng | Tăng | Khối lượng thử nghiệm(μl) | Lỗi độ chính xác | Lỗi chính xác | ||
% | μl | % | μl | |||
0,5-10μl | 0,1μl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5μl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0,1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1,5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi